Preise
Preisliste (gültig ab 01.01.2018, alle Preise in € zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer)
Büroservice | EURO/Monat |
Geschäftsadresse zzgl. eigenem Telefonanschluss | 85.00 |
Einrichtung einer Rufnummer bzw. Änderung | einmalig 51.00 |
Telefon Grundgebühr | 11.00 |
Gesprächsannahme unter Ihrem Firmenname und Gesprächsweiterleitung oder Notizanfertigung und Info an Sie per Tel. od. Fax. od. Mail od. SMS | 50.00 |
Feste Umleitung des Anschlusses bei uns auf Ihren Anschluss und Anrufannahme durch Sie | 30.00 |
bei Gesprächsweiterleitung bzw. bei direkter Rufumleitung | anfallende Gebühren |
zzgl. eigenem Faxanschluss | 30.00 |
Nutzung des vorhandenen Faxanschlusses | 0.00 |
zzgl. Postversand | |
Postversand einmal wöchentlich im Monat | 15.00 |
Postversand zweimal wöchentlich im Monat | 25.00 |
Postversand täglich | 40.00 |
Einscannen der eingegangenen Post | 15.00 |
Weitere Leistungen | |
Firmenschild im Foyer (fakultativ) pro Jahr 150,00 | 12.50 |
Firmenschild im Foyer Montage einmalig | 86,00 |
Raumvermietung | EURO |
Möbliertes Büro incl. Tel., Fax, PC mit DSL-Anschluss, Drucker, Kopierer | |
pro Stunde | 20.00 |
max. pro Tag | 80.00 |
Beratungs- und Tagungsräume incl. Overhead, Flipchart, Moderatorenwand mit oder ohne gastronomische Versorgung | |
Raumgröße 20,00 m2 (max. 8 Pers.) pro Stunde | 20.00 |
über 4 Std. | 80.00 |
Raumgröße 70,00 m2 (max. 30 Pers.) bis 4 Std. | 150.00 |
über 4 Std. | 175.00 |
Tagungstechnik - Ausleihe | EURO / Tag |
Beamer | 25.00 |
Notebook | 15.00 |
WLAN- und LAN-Anschluss | 10.00 |
Ausleihe ohne Veranstaltung | |
Overhead, Flipchart mit Papier u. Stiften | 10.00 |
Leinewand, Moderatorenwand, Rednerpult | 10.00 |
Stehtisch | 5.00 |
Tagungsgetränke | EURO |
1 Tasse Kaffee | 1.50 |
Tee | kostenlos |
1 Fl. Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure | 1.20 |
1 Fl. Bauer-Apfel- /Orangensaft | 1.20 |