Preise
| (gültig ab 15. 07. 2025, alle Preisangaben in € zzgl. Mehrwertsteuer) | ||
|---|---|---|
| Büroservice | EURO / Monat | |
| Geschäftsadresse | 85,00 | |
| bei jährlicher Zahlung | 69,00 | |
| zzgl. eigenem Telefonanschluss | ||
| Gesprächsannahme unter Ihrem Firmennamen und Gesprächsweiterleitung oder Notizanfertigung und Info an Sie per Telefon / Fax / Mail | 50,00 | |
| Feste Umleitung des Anschlusses bei uns auf Ihren Anschluss | 30,00 | |
| bei Gesprächsweiterleitung bzw. bei direkter Rufumleitung | anfallende Gebühren | |
| eigener Faxanschluss | 30,00 | |
| Rufnummer-Grundgebühr | 11,00 | |
| zzgl. Postversand | ||
| Postversand einmal wöchentlich | 15,00 | |
| Postversand zweimal wöchentlich | 25,00 | |
| Postversand täglich | 40,00 | |
| Einscannen der eingegangenen Post | 15,00 | |
| Benachrichtigung per Email | 5,00 | |
| Weitere Leistungen | ||
| Einrichtung einer Rufnummer bzw. Änderung einmalig | 51,00 | |
| Firmenschild im Foyer pro Jahr | 150,00 | |
| Firmenschild im Foyer Montage einmalig | 104,00 | |
| Raumvermietung | EURO | |
| Möbliertes Büro 20 m² inkl. Telefon, Fax, PC mit DSL-Anschluss, Drucker, Kopierer | ||
| werktags pro Stunde | 20,00 | |
| werktags pro Tag | 80,00 | |
| Samstags und Sonntags pro Tag | 100,00 | |
| Samstags und Sonntags pro Stunde | 25,00 | |
| Raumgröße 70 m² mit DSL-Anschluss | ||
| werktags bis 4 Stunden vormittags/nachmittags | 180,00 | |
| werktags über 4 Stunden (ganztags) | 290,00 | |
| werktags über 4 Stunden (ganztags) ohne Stornomöglichkeit | 190,00 | |
| Samstags und Sonntags pro Tag | 220,00 | |
| Tagungstechnik - Ausleihe (ohne Raumanmietung) | EURO / Tag | |
| Beamer | 25,00 | |
| Notebook | 25,00 | |
| Overhead, Flipchart mit Papier und Stiften | je 10,00 | |
| Leinwand, Moderatorenwand, Rednerpult | je 10,00 | |
| Stehtisch | 5,00 | |
| Tagungsgetränke | EURO | |
| Tee | frei | |
| 1 Fl. Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure | 2,50 | |
| 1 Fl. Bauer-Apfel- /Orangensaft | 2,50 | |

